Home

software Documento Laos bauhaus calentadores Jarra Coherente Ennegrecer

Calentadores | BAUHAUS
Calentadores | BAUHAUS

Corberó Termo eléctrico CTW (80 l, 1.500 W, Rango de temperaturas: Hasta 75  °C) | BAUHAUS
Corberó Termo eléctrico CTW (80 l, 1.500 W, Rango de temperaturas: Hasta 75 °C) | BAUHAUS

Ariston Calentador atmosférico Blu Control X (19,1 kW, Caudal de agua: 2  l/min - 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS
Ariston Calentador atmosférico Blu Control X (19,1 kW, Caudal de agua: 2 l/min - 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS

Neckar Termo eléctrico (100 l, 2.000 W) | BAUHAUS
Neckar Termo eléctrico (100 l, 2.000 W) | BAUHAUS

Calentadores estancos: ¿Cuál debo elegir para mi casa? | BAUHAUS
Calentadores estancos: ¿Cuál debo elegir para mi casa? | BAUHAUS

Todo lo que debes saber sobre los calentadores estancos | BAUHAUS
Todo lo que debes saber sobre los calentadores estancos | BAUHAUS

Corberó Calentador CCEP110GBNOX (Rendimiento calorífico: 21 kW, Caudal de  agua: 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS
Corberó Calentador CCEP110GBNOX (Rendimiento calorífico: 21 kW, Caudal de agua: 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS

Calentadores | BAUHAUS
Calentadores | BAUHAUS

Calentadores estancos: ¿Cuál debo elegir para mi casa? | BAUHAUS
Calentadores estancos: ¿Cuál debo elegir para mi casa? | BAUHAUS

2015070809214681 folleto by losdescuentos - Issuu
2015070809214681 folleto by losdescuentos - Issuu

Ariston Calentador atmosférico Blu Control X (19,1 kW, Caudal de agua: 2  l/min - 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS
Ariston Calentador atmosférico Blu Control X (19,1 kW, Caudal de agua: 2 l/min - 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS

Neckar Calentador atmosférico WRN10-4KE (17,4 kW, Caudal de agua: 2,4  l/min, Gas natural) | BAUHAUS
Neckar Calentador atmosférico WRN10-4KE (17,4 kW, Caudal de agua: 2,4 l/min, Gas natural) | BAUHAUS

Bosch Termo eléctrico Tronic 2000T Horizontal (50 l, 1.500 W, Rango de  temperaturas: +10 °C a +65 °C) | BAUHAUS
Bosch Termo eléctrico Tronic 2000T Horizontal (50 l, 1.500 W, Rango de temperaturas: +10 °C a +65 °C) | BAUHAUS

Bosch Calentador Therm 4200 14 (Rendimiento calorífico: 23,6 kW, Caudal de  agua: 3 l/min, Gas butano) | BAUHAUS
Bosch Calentador Therm 4200 14 (Rendimiento calorífico: 23,6 kW, Caudal de agua: 3 l/min, Gas butano) | BAUHAUS

El precio y las condiciones de Bauhaus están en el catálogo o el sitio web  que dirigen.
El precio y las condiciones de Bauhaus están en el catálogo o el sitio web que dirigen.

Eficiencia y ahorro energético en verano - Corberó Calentador atmosférico  CCATP10GBNOX (Rendimiento calorífico: 19,5 kW, Caudal de agua: 10 l/min,  Gas butano) + Garantía BAUHAUS 5 años
Eficiencia y ahorro energético en verano - Corberó Calentador atmosférico CCATP10GBNOX (Rendimiento calorífico: 19,5 kW, Caudal de agua: 10 l/min, Gas butano) + Garantía BAUHAUS 5 años

Neckar Calentador estanco W10 AME (18,5 kW, Caudal de agua: 10 l/min, Gas  natural) | BAUHAUS
Neckar Calentador estanco W10 AME (18,5 kW, Caudal de agua: 10 l/min, Gas natural) | BAUHAUS

Vaillant Calentador estanco turboMAG pro bajo NOx 125/1 3R + Kit evacuación  (Rendimiento calorífico: 25 kW, Caudal de agua: 12 l/min, Gas natural) |  BAUHAUS
Vaillant Calentador estanco turboMAG pro bajo NOx 125/1 3R + Kit evacuación (Rendimiento calorífico: 25 kW, Caudal de agua: 12 l/min, Gas natural) | BAUHAUS

Edesa Calentador atmosférico IONO 11 D (19,3 kW, Caudal de agua: 2,5 l/min,  Gas butano) | BAUHAUS
Edesa Calentador atmosférico IONO 11 D (19,3 kW, Caudal de agua: 2,5 l/min, Gas butano) | BAUHAUS

Calentador de agua (20 l, 1.200) | BAUHAUS
Calentador de agua (20 l, 1.200) | BAUHAUS

Ariston Calentador Next Evo X Blu SFT 11 (19,5 kW, Caudal de agua: 2,5  l/min - 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS
Ariston Calentador Next Evo X Blu SFT 11 (19,5 kW, Caudal de agua: 2,5 l/min - 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS